| Por 100ml | Por sobre | |
| 1 sobre/500ml | ||
| Valor Energético | 9 Kcal (37,5 Kj) | 48 Kcal (200 Kj) |
| Proteinas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono de los cuales: | ||
| Azúcares: | 2,4 g | 12 g |
| - Glucosa | 1,2 g | 6 g |
| - Fructosa | 1,2 g | 6 g |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 g |
| Sodio | 103,6 mg | 518 mg |
| Potasio | 28 mg | 140 mg |
| Calcio | 2 mg | 10 mg (1,25%*) |
| Magnesio | 2 mg | 10 mg(3,33%*) |
| Osmolaridad total: 218 mOsmol/L |